VM Line Heavy Duty Suhu-tahan Pita dua sisi
1. Fitur
kakuatan beungkeutan kuat sarta tahan adhesion alus, sarta rebound na Lungsi buktina kalawan tingkat considerable lalawanan hawa.
2. Komposisi
napel polimér akrilik basis pangleyur
Tissue / PET
napel polimér akrilik basis pangleyur
Dua sisi PE coated kertas release silicone
3. Aplikasi
Cocog jeung motong sarta stamping, sarta pikeun aplikasi dina beungkeutan sarta fiksasi pelat badge, saklar pilem na labél kaamanan.
4. Performance pita
Kode Produk | Dasar | Tipe napel | Ketebalan (µm) | Lem Éféktif Lebar (mm) | Panjangna (m) | Warna | InitialTack (mm) | Kakuatan Peel(N/25mm) | HoldingPower (h) | Résistansi Suhu (℃) |
VM-090 | Tisu | Akrilikadhesif dumasar-pangleyur | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tisu | Akrilikadhesif dumasar-pangleyur | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tisu | Akrilikadhesif dumasar-pangleyur | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tisu | Akrilikadhesif dumasar-pangleyur | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Akrilikadhesif dumasar-pangleyur | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Catetan: 1.Inpormasi sareng data kanggo nilai universal pikeun nguji produk, sareng henteu ngagambarkeun nilai saleresna unggal produk.
2. pita hadir kalawan rupa-rupa kertas release dua kali sided (normal atawa kandel kertas release bodas, kertas release kraft, kertas glassine, jsb) pikeun pilihan klien '.
3. Tape bisa ngaropéa nurutkeun pangabutuh customer.