Dikuatkeun Aluminium Foil Tape
I. Fitur
Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile luhur batan pita aluminium murni;lempeng tur teu rawan curl.
II.Aplikasi
Dipaké pikeun kaperluan tugas luhur atawa beungkeutan panganteur na seams of panghalang uap kalawan penampilan permukaan sarua.
III.Performance pita
Kode Produk | Fitur dasar | napel | Tack Awal (mm) | Kakuatan mesek (N/25mm) | Résistansi Suhu (℃) | Suhu Operasi (℃) | Fitur |
T-FSK71**A | Serong grid bertulang aluminium foil | napel acrylic basis pangleyur | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi jeung lalawanan suhu luhur alus. |
T-FSK71**B | grid pasagi bertulang aluminium foil | napel acrylic basis pangleyur | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi jeung lalawanan suhu luhur alus. |
HT-FSK71**A | Serong grid bertulang aluminium foil | napel karét sintétik | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi na paku awal alus;ramah lingkungan. |
HT-FSK71**B | grid pasagi bertulang aluminium foil | napel karét sintétik | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi na paku awal alus;ramah lingkungan. |
T-FSK71**AW | Serong grid bertulang aluminium foil | basis pangleyur napel napel acrylic tahan hawa low | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi, résistansi cuaca alus sarta lalawanan hawa low. |
T-FSK71**BW | grid pasagi bertulang aluminium foil | basis pangleyur napel napel acrylic tahan hawa low | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | Konsisten jeung bahan permukaan veneer, kalawan kakuatan tensile tinggi, résistansi cuaca alus sarta lalawanan hawa low. |
Catetan: 1.Inpormasi sareng data kanggo nilai universal pikeun nguji produk, sareng henteu ngagambarkeun nilai saleresna unggal produk.
2. Pita di roll indungna boga rubak 1200mm, sarta rubak volume leutik tur panjangna bisa ngaropéa nurutkeun pamundut customer.