Dua sisi bertulang insulasi aluminium foil
I. Fitur
Insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora.
II.Aplikasi
Dipaké pikeun ulang beungkeutan rupa bahan insulasi, sarta salaku insulasi panas sarta lapisan panghalang uap pikeun saluran hawa dina wangunan baja-struktur atawa sistem AC sentral.Bisa ogé dipaké salaku bahan insulasi sora jeung panas pikeun wangunan luhur-naékna, bioskop jeung gedung konsér, jsb.
III.Pasipatan produk
Kode Produk | Pangwangunan produk | Fitur |
DFC-1001A | 7µm Aluminium foil/PE/8*12/100cm2, Tilu arah fiberglass bolong/60gKraft/PE/7µm Aluminium foil | Beurat hampang, bolong orat tilu arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora. |
DFC-1001B | 7µm Aluminium foil/PE/Spasi 12.5*12.5mm, Dua arah fiberglass bolong/60gKraft/PE/7µm Aluminium foil | Beurat hampang, bolong orat dua arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora. |
DFC-2001A | 7µm Aluminium foil/PE//8*12/100cm2, Tilu arah fiberglass bolong/110gKraft/PE/7µm Aluminium foil | Beurat sedeng, bolong orat tilu arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora. |
DFR-1001A | 7µm Aluminium foil/plastik Retardant/8*12/100cm2, Tilu arah fiberglass bolong/60gKraft/Retardant plastik/7µm Aluminium foil | Beurat hampang, bolong orat tilu arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora, ogé sababaraha retardance seuneu. |
DFR-1001B | 7µm Aluminium foil/Plastik Retardant/Ruang 12.5*12.5mm, Dua arah fiberglass bolong/60gKraft/Retardant plastic7µmAluminium foil | Beurat hampang, bolong orat dua arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora, ogé sababaraha retardance seuneu. |
DFM-1001A | 7µm Aluminium foil/PE/8*12/100cm2, Tilu arah fiberglass bolong/60gKraft/PE/12µm Aluminized pilem | Beurat hampang, bolong orat tilu arah, insulasi reflektif dua sisi, kalayan hasil insulasi anu saé, kakuatan panghalang uap anu luhur sareng sipat insulasi sora. |
1.Above produk datangna dina rubak rutin 1.25m, kalawan panjang customizable per pamundut customer.